ANALIZZATORE MULTIGAS IN SITU
Un sistema completo e compatto “tutto in uno”, per misure multigas, basato sul sistema di analisi MIR 9000 e sul sistema di campionamento a permeazione mod. SEC di envea.
Misurazione veloce e simultanea sino a 10 inquinanti tra cui: HCl, NO, NO2 (NOx), SO2, CO, CO2, HC, CH4 (TOC), HF, N2O, und O2 direttamente al punto di prelievo
• trattamento del campione da analizzare integrato nel box analisi (non è necessaria una linea di campionamento)
- Caldaie e forni industriali, impianti chimici e petrolchimici
- Incenerimento, cogenerazione, turbine a gas, centrali elettriche
- Controllo di processo, misurazioni pre/post scrubber
- Monitoraggio della combustione a carbone/petrolio/gas
- Monitoraggio della combustione CHP
Parametri misurabili | |||
---|---|---|---|
Inquinante | Intervallo | ||
HCI | 0-15 / 5000 | ||
HF | 0-20 / 300 | ||
NO | 0-100 / 5000 | ||
NO2 | 0-100 / 1000 | ||
N2O | 0-20 / 1000 | ||
NOx | 0-200 / 5000 | ||
SO2 | 0-75 / 5000 | ||
CO | 0-75 / 5000 | ||
CH4 | 0-10 / 1000 | ||
THC | 0-50 / 5000 | ||
CO2(%) | 0-10 / 100 | ||
O2(%) | 0-10 / 25 |
Specifiche tecniche | |
---|---|
Certificazione QAL1 secondo EN 15267-3 | SÌ |
Conformità US EPA | SÌ |
Tecnologia di campionamento | In situ |
Trasferimento campione | N/D |
Funzione back flush | SÌ |
Iniezione span | SÌ nel punto di campionamento |
Opzione O2 integrata | SÌ |
Comunicazione tramite collegamento seriale | RS232 / RS422 |
Altre comunicazioni | Ethernet |
USCITE analogiche | SÌ (x 8) |
INGRESSI analogici | SÌ (x 4) |
Dimensioni (mm) | Scatola stagna SS: 200 x 600 x 600 (P x L x A) |
- CONFORMITÀ ALLE APPLICAZIONI WID E LCPD
- QAL 1 certificato da MCERTs secondo EN 15267-3
Sira MC 040030/09 - Conformità QAL3 come definito da EN 14181
- Approvato dall’EPA statunitense come conforme a 40 CFR 60 ET 75